|
|
| Tên thương hiệu: | Chemfine |
| Số mẫu: | chloramine b |
| MOQ: | 1000 kilôgam |
| giá bán: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| Chi tiết bao bì: | trống sợi 25kg |
Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong việc khử trùng trong trái cây, rau, nước uống và bất kỳ dụng cụ nào liên quan đến thực phẩm.
| Đề mục | Thông tin chi tiết | Kết quả |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Bột tinh thể trắng | Xác nhận. |
| Độ tinh khiết, % | 99.0MIN | 99.73 |
| Chlor hoạt tính, % | 27.0MIN | 27.21 |
| Làm rõ | Sự sáng suốt | Xác nhận. |
| PH | 9~11 | 10.36 |
| Sắt, ppm | 5MAX | 5 |
| Tâm lý nặng, ppm | 5MAX | 5 |
|
| Tên thương hiệu: | Chemfine |
| Số mẫu: | chloramine b |
| MOQ: | 1000 kilôgam |
| giá bán: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| Chi tiết bao bì: | trống sợi 25kg |
Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong việc khử trùng trong trái cây, rau, nước uống và bất kỳ dụng cụ nào liên quan đến thực phẩm.
| Đề mục | Thông tin chi tiết | Kết quả |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Bột tinh thể trắng | Xác nhận. |
| Độ tinh khiết, % | 99.0MIN | 99.73 |
| Chlor hoạt tính, % | 27.0MIN | 27.21 |
| Làm rõ | Sự sáng suốt | Xác nhận. |
| PH | 9~11 | 10.36 |
| Sắt, ppm | 5MAX | 5 |
| Tâm lý nặng, ppm | 5MAX | 5 |