Tên thương hiệu: | Chemfine |
Số mẫu: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1 tấn |
giá bán: | USD900-5400/ T |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 là polyol polyether chất lượng cao được sử dụng chủ yếu trong sản xuất bọt polyurethane.Những bọt này thường được tìm thấy trong nhiều ứng dụng khác nhau như đệm cho đồ nội thất, giường ngủ, ghế ô tô và sàn thảm. bọt cứng chủ yếu được sử dụng trong ngành xây dựng cho mục đích cách nhiệt, cũng như trong tủ lạnh và bao bì thương mại.
Xốp mềm:Được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng đệm như đồ nội thất, đồ ngủ, ghế ô tô và lớp phủ thảm.
Bơm cứng:Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng để cách nhiệt, cũng như trong tủ lạnh và bao bì thương mại.
Ứng dụng bổ sung:Polyether polyols cũng được sử dụng trong sản xuất elastomer, chất kết dính, chất niêm phong, lớp phủ bề mặt và sợi polyurethane.
Điểm | Thông số kỹ thuật | Kết quả |
---|---|---|
Sự xuất hiện | Lỏng trong suốt | Lỏng trong suốt |
Màu sắc ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
Nước ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Giá trị hydroxyl ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Giá trị axit ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
Giá trị PH | 5 - 7 | 6.50 |
Loại | Màu sắc | Giá trị hydroxyl | Hàm lượng nước | Giá trị axit | PH | K+,Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Trọng lượng | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤30 | 270-290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170 ~ 208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68~83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54-58 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤30 | 35-39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-29.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17-21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤30 | 12.5-15.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | Đội cứu thương. | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
Phương pháp thử nghiệm | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Bao bì:Có sẵn trong thùng hoặc thùng chứa IBC, thường có trọng lượng ròng 200 kg mỗi thùng.
Lưu trữ:Lưu trữ ở nơi mát mẻ, khô, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để đặt hàng Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 và trải nghiệm chất lượng tuyệt vời và hiệu suất của sản phẩm của chúng tôi.
Gửi yêu cầuTên thương hiệu: | Chemfine |
Số mẫu: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1 tấn |
giá bán: | USD900-5400/ T |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 là polyol polyether chất lượng cao được sử dụng chủ yếu trong sản xuất bọt polyurethane.Những bọt này thường được tìm thấy trong nhiều ứng dụng khác nhau như đệm cho đồ nội thất, giường ngủ, ghế ô tô và sàn thảm. bọt cứng chủ yếu được sử dụng trong ngành xây dựng cho mục đích cách nhiệt, cũng như trong tủ lạnh và bao bì thương mại.
Xốp mềm:Được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng đệm như đồ nội thất, đồ ngủ, ghế ô tô và lớp phủ thảm.
Bơm cứng:Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xây dựng để cách nhiệt, cũng như trong tủ lạnh và bao bì thương mại.
Ứng dụng bổ sung:Polyether polyols cũng được sử dụng trong sản xuất elastomer, chất kết dính, chất niêm phong, lớp phủ bề mặt và sợi polyurethane.
Điểm | Thông số kỹ thuật | Kết quả |
---|---|---|
Sự xuất hiện | Lỏng trong suốt | Lỏng trong suốt |
Màu sắc ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
Nước ((%) | ≤ 0,05% | 0.027% |
Giá trị hydroxyl ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Giá trị axit ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
Giá trị PH | 5 - 7 | 6.50 |
Loại | Màu sắc | Giá trị hydroxyl | Hàm lượng nước | Giá trị axit | PH | K+,Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Trọng lượng | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤30 | 270-290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170 ~ 208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68~83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54-58 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤30 | 35-39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-29.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17-21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤30 | 12.5-15.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | Đội cứu thương. | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
Phương pháp thử nghiệm | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Bao bì:Có sẵn trong thùng hoặc thùng chứa IBC, thường có trọng lượng ròng 200 kg mỗi thùng.
Lưu trữ:Lưu trữ ở nơi mát mẻ, khô, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.
Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để đặt hàng Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 và trải nghiệm chất lượng tuyệt vời và hiệu suất của sản phẩm của chúng tôi.
Gửi yêu cầu